Getränkekarte
€ | |||||||||
101 | TAFELWASSER, Mineralco | 0.2L | 2,20 | ||||||
175 | VITTEL (in der Flasche ohne Kohlensäure) | 0.2 | 2,50 | ||||||
102 | FANTA | 0.2 | 2,50 | ||||||
103 | COLA | 0.2 | 2,50 | ||||||
140 | SPRITE | 0.2 | 2,50 | ||||||
104 | ORANGENSAFT | 0.2 | 2,80 | ||||||
105 | APFELSAFT | 0.2 | 2,80 | ||||||
150 | SPEZI | 0.4 | 4,50 | ||||||
158 | APFELSAFT-SCHORLE | 0.4 | 4,50 | ||||||
106 | Bitburger-Alkoholfrei (Flasche) | 0.3 | 3,80 | ||||||
108 | BITBURGER PILS | 0.4 | 4,00 | ||||||
168 | Köstritzer Schwarzbier | 0.4 | 4,00 | ||||||
170 | RADLER | 0.5 | 4,80 | ||||||
178 | Dunkel-Radler | 0.5 | 4,80 | ||||||
109 | ERDINGER WEISSBIER | 0.5 | 4,80 | ||||||
209 | Erdinger Alkoholfrei (Flasche) | 0.5 | 4,80 | ||||||
160 | WEINSCHORLE | 0.4 | 5,00 | ||||||
WEIN IM GLAS 0.2L (WEISS) | |||||||||
120 | 2019er RÜDESHEIMER MAGDALENENKREUZ QMP RIESLING, KABINETT, TROCKEN |
4,20 | |||||||
121 | 2019er RÜDESHEIMER BISCHOFSBERG QMP RIESLING, KABINETT, HALBTROCKEN |
4,20 | |||||||
122 | 2019er RÜDESHEIMER KIRCHENPFAD QMP RIESLING, KABINETT, MILD |
4,20 | |||||||
WEISSHERBST 0.2L | |||||||||
123 | 2019er PORTUGIESER WEISSHERBST QBA INGELHEIMER KAISERPFALZ, FRUCHTIG, FEINHERB |
4,50 | |||||||
ROTWEIN 0.2L | |||||||||
124 | 2019er RÜDESHEIMER BURGWEG QMP BLAUER SPÄTBURGUNDER, TROCKEN |
4,50 | |||||||
125 | 2019er ASSMANNSHÄUSER HÖLLENBERG QBA SPÄTBURGUNDER, TROCKEN |
4,50 | |||||||
126 | 2019er RÜDESHEIMER DRACHENSTEIN QBA BLAUER SPÄTBURGUNDER, LIEBLICH |
4,50 | |||||||
Inclusivpreise |